Website und Recherche von 101Leafy.
Start › Gegenstände in Oracle of Seasons GBC › Duft-Kerne in Oracle of Seasons GBC
Duft-Kerne in Oracle of Seasons GBC
Für The Legend of Zelda: Oracle of Seasons auf dem Game Boy Color.

| Art | Gegenstände |
|---|---|
| Wirkung der Kerne und Bäume | Duft-Kerne |
| Japanischer Name | イテテの実 |
Inventartext
Welch ein Aroma!
Gegen Gegner
| Gegner | Treffer oder Wirkung |
|---|---|
| Oktorok | Verletzt ihn |
| Moblin | Verletzt ihn |
| Raubschleim | 3 |
| Leever | Verletzt ihn |
| Giftwurm | 1 |
| Ghini | 5 |
| Elektro-Gurkenmensch | 1 |
| Sandkrabbe | 1 |
| Zol | 2 |
| Arachno | Verletzt ihn |
| Flederbeißer | 1 |
| Peckra | 1 |
| Boxos | 32 |
| Mothula | 13 |
| Goriya Bros. | 8 |
| Aquamentus | 10 |
| Calamareye | 4 |
| Agahnim | 7 |
| Syger | 8 |
| Amy and Margaret | 6 |
Fallen gelassen von
| Gegner | Chance |
|---|---|
| Leever | 9,38 % |
| Elektro-Gurkenmensch | 9,38 % |
| Giftwurm | 4,69 % |
| Arachno | 4,69 % |
| Feuer-Flederbeißer | 4,69 % |
| Peckra | 2,34 % |
| Raubschleim | 1,17 % |
| Zol | 0,78 % |
Namen
| English | Scent Seeds |
|---|---|
| Français | Graines Parfum |
| Deutsch | Duft-Kerne |
| Italiano | Semi Profumati |
| Español | Semillas Esencia |
| 日本語 | イテテの実 |