Majora's Mask
For The Legend of Zelda: Majora's Mask on Nintendo 64 (2000).
Tatl says
Remember your battles! When something resistant would deflect your weapons, what was its backside usually like?
Remember your battles! When you fought things that ran around, didn't you battle them using your own body?
Think about battles and weapons! When you had the chance before an enemy was about to attack, didn't you usually try shooting it?
| Health | Majora's Mask: 14 / Majora's Incarnation: 30 / Majora's Wrath: 40 |
|---|---|
| Boss of | The Moon |
| Music | Majora's Mask Battle / Majora's Incarnation Battle / Majora's Wrath Battle |
| English | Majora's Mask |
| Français | Masque de Majora |
| Deutsch | Majoras Maske |
| Español | Máscara de Majora |
| 日本語 | ムジュラの仮面 |
Arena
The boss's room seen from above, north up.

Story fights
Where the story makes Link fight it, and the scenes of the script that play in the same place.
| Place | Story scenes |
|---|---|
| The Moon |
Damage
How hard each weapon hits the Majora's Mask, and how many hits it takes to defeat it. A jump attack with a sword or a Deku Stick hits twice as hard.
Majora's Mask
| Attack | Power | Multiplier | Hits to defeat |
|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | 14 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 3 | ×1 | 5 | |
| 4 | ×1 | 4 | |
| 1 | ×2 | 7 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 3 | ×2 | 3 | |
| 4 | ×2 | 2 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 4 | ×1 | 4 | |
| 4 | ×2 | 2 | |
| 3 | ×2 | 3 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 4 | ×1 | 4 | |
| 1 | No damage | No damage | |
| 1 | ×1 | 14 | |
| 1 | ×1 | 14 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 1 | ×1 | 14 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 4 | ×2 | 2 | |
| 1 | No damage | No damage | |
| 2 | No damage | No damage |
Majora's Incarnation
| Attack | Power | Multiplier | Hits to defeat |
|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 3 | ×1 | 10 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 3 | ×1 | 10 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 3 | ×2 | 5 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 1 | No damage | No damage | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 2 | ×2 | 8 | |
| 2 | ×2 | 8 | |
| 2 | ×2 | 8 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 4 | ×0.25 | 30 | |
| 1 | No damage | No damage | |
| 2 | No damage | No damage |
Majora's Wrath
| Attack | Power | Multiplier | Hits to defeat |
|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 3 | ×1 | 14 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 3 | ×1 | 14 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 3 | ×2 | 7 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 1 | No damage | No damage | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 2 | ×2 | 10 | |
| 2 | ×2 | 10 | |
| 2 | ×2 | 10 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 4 | ×2 | 5 | |
| 1 | No damage | No damage | |
| 2 | No damage | No damage |
Drops
When the Majora's Mask is defeated, it drops no hearts, Rupees, magic, or ammo.