Web e investigación de 101Leafy.
Inicio › Objetos de Oracle of Ages GBC › Semillas Esencia en Oracle of Ages GBC
Semillas Esencia en Oracle of Ages GBC
Para The Legend of Zelda: Oracle of Ages en Game Boy Color.

| Tipo | Objetos |
|---|---|
| Efectos de las semillas y árboles | Semillas Esencia |
| Nombre japonés | イテテの実 |
Texto del inventario
¿Aromaterapia?
Contra los enemigos
| Enemigo | Golpes o efecto |
|---|---|
| Octorok | Lo hiere |
| Moblin | Lo hiere |
| Like Like | 3 |
| Leever | Lo hiere |
| Cuerda | 1 |
| Ghini | Lo hiere |
| Ectoplasma eléctrico | 1 |
| Pazgrejo | 1 |
| Zol | 2 |
| Tektite | Lo hiere |
| Keese | 1 |
| Negri | 1 |
| Giant Ghini | 6 |
| Pumpkin Head | 4 |
| Swoop | 10 |
| Subterror | 10 |
| Shadow Hag | 6 |
| Octogon | 10 |
Lo sueltan
| Enemigo | Probabilidad |
|---|---|
| Leever | 9,38% |
| Ectoplasma eléctrico | 9,38% |
| Cuerda | 4,69% |
| Tektite | 4,69% |
| Negri | 2,34% |
| Like Like | 1,17% |
| Zol | 0,78% |
Nombres
| English | Scent Seeds |
|---|---|
| Français | Graine Parfum |
| Deutsch | Duft-Kerne |
| Italiano | Semi Profumati |
| Español | Semillas Esencia |
| 日本語 | イテテの実 |