Site e pesquisa de dados por 101Leafy.
Bomba
Para o remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2.

- Categoria
- Equipamentos
- Preço
40- Preço de venda
10- Vem como
- 5 bombas, 10 bombas, 20 bombas, 30 bombas
Orbe cheio de pólvora. Ao explodir, manda pelos ares tudo ao seu redor!
Você obteve uma bomba! Explode com um BUM gostoso de ouvir! Dá para lançá-la longe ou pô-la no chão.
À venda em
| Loja | Lugar | Preço | Quantidade | Idade |
|---|---|---|---|---|
| Dono da loja | Cidade Goron | 110 | 30 | Criança, Adulto |
| Dono da loja | Cidade Goron | 35 | 5 | Criança, Adulto |
| Dono da loja | Cidade Goron | 45 | 10 | Criança, Adulto |
| Dono da loja | Cidade Goron | 80 | 20 | Criança, Adulto |
| Bazar | Vila Kakariko | 35 | 5 | Adulto |
| Bazar | Burgo de Hyrule | 35 | 5 | Criança |
Dekomerciante
| Lugar | Preço | Quantidade | Idade |
|---|---|---|---|
| Rancho Lon LonEm uma gruta | 35 rupias | 1 | Criança |
| Rancho Lon LonEm uma gruta | 60 rupias | 1 | Criança |
| Museu dos Mil Monstros | 100 rupias | 1 |
Pacotes
| Pacote | Quantidade | Preço | No jogo |
|---|---|---|---|
| 5 bombas | 5 | 35 | Você obteve 5 bombas! Explodem com um BUM gostoso de ouvir! Dá para lançá-las longe ou pô-las no chão. Este conjunto tem 5 delas. 5 explosivos com pavio. À venda apenas para quem tem bolsa de bombas. Você obteve 5 bombas! Explodem com um BUM gostoso de ouvir! Dá para lançá-las longe ou pô-las no chão. |
| 10 bombas | 10 | 45 | 10 explosivos com pavio. À venda apenas para quem tem bolsa de bombas. Você obteve 10 bombas! Explodem com um BUM gostoso de ouvir! Dá para lançá-las longe ou pô-las no chão. |
| 20 bombas | 20 | 80 | 20 explosivos com pavio. À venda apenas para quem tem bolsa de bombas. Você obteve 20 bombas! Explodem com um BUM gostoso de ouvir! Dá para lançá-las longe ou pô-las no chão. |
| 30 bombas | 30 | 110 | 30 explosivos com pavio. À venda apenas para quem tem bolsa de bombas. Você obteve 30 bombas! Explodem com um BUM gostoso de ouvir! Dá para lançá-las longe ou pô-las no chão. |
Onde encontrar
| Lugar | Dentro de | Quantidade | Idade |
|---|---|---|---|
| Castelo do Ganondorf | Pote | 1 | |
| Centro de Treinamento Gerudo | Baú | 5 | |
| Templo do Espírito | Baú | 2 × 5 |
Derrubado por
| Inimigo | Quantidade | Chance | Quando |
|---|---|---|---|
| Armos | 1 | 50% | |
| Filhote de dodongo | 1 | 20% | |
| Sentiolho | 1 | 50% | |
| Durosso vermelho | 1 | 20% | |
| Acarite vermelho | 1 | 20% | |
| Estrepe | 1 | 20% |