Strona i badania: 101Leafy.
Strona główna › Przedmioty › Green Rupee
Green Rupee
Dotyczy remake'u Ocarina of Time na konsolę Nintendo Switch 2.

- Kategoria
- Znajdźki
- Wartość
1
Zdobyłeś zieloną rupię! Błyszczący i zielony klejnot wart jedną rupię. Dobry start... Rupia do rupii, a będą dwie rupie!
Gdzie znaleźć
| Miejsce | Gdzie | Ilość | Wiek |
|---|---|---|---|
| Dno studni | Skrzynia | 3 × 5 | |
| Dno studni | Skrzynia | 2 × 20 | |
| Dno studni | Skrzynia | 50 | |
| Krater w Górze Śmierci | Skrzynia | 50 | Dorosły |
| Krater w Górze Śmierci | Skrzynka | 1 | Dziecko |
| Krater w Górze Śmierci | Skrzynia | 50 | Dziecko |
| Pustynna Olbrzymka | Skała | 3 × 1 | Dorosły |
| Pustynna Olbrzymka | Skrzynia | 50 | Dorosły |
| Pustynna Olbrzymka | Skała | 3 × 1 | Dziecko |
| Pustynna Olbrzymka | Skrzynia | 50 | Dziecko |
| Jaskinia Dodongo | Skrzynia | 5 | |
| Jaskinia Dodongo | Skrzynia | 20 | |
| Jaskinia Dodongo | Dzban | 1 | |
| Muzeum Miliona Monstrów | Skrzynia | 10 × 200 | |
| Świątynia Pożogi | Skrzynia | 3 × 20 | |
| Świątynia Pożogi | Skrzynia | 50 | |
| Świątynia Kniei | Skrzynia | 50 | |
| Twierdza Gerudo | Skrzynia | 20 | Dorosły |
| Arena wyzwań Gerudo | Skrzynia | 2 × 5 | |
| Arena wyzwań Gerudo | Skrzynia | 4 × 20 | |
| Arena wyzwań Gerudo | Skrzynia | 50 | |
| Dolina Gerudo | Skrzynia | 1 | Dorosły |
| Dolina Gerudo | Dzban | 4 × 1 | Dorosły |
| Dolina Gerudo | Skrzynia | 2 × 20 | Dorosły |
| Dolina Gerudo | Skrzynia | 1 | Dziecko |
| Dolina Gerudo | Dzban | 4 × 1 | Dziecko |
| Dolina Gerudo | Skrzynia | 20 | Dziecko |
| Miasto Goronów | Dzban | 1 | Dorosły |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 20 | Dorosły |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 2 × 5 | Dorosły |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 2 × 50 | Dorosły |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 1 | Dorosły |
| Miasto Goronów | Dzban | 1 | Dziecko |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 20 | Dziecko |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 2 × 5 | Dziecko |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 2 × 50 | Dziecko |
| Miasto Goronów | Skrzynia | 1 | Dziecko |
| Cmentarz | Skrzynia | 20 | Dorosły |
| Cmentarz | Skrzynia | 5 | Dorosły |
| Równina Hyrule | Skrzynka | 2 × 1 | Dorosły |
| Równina Hyrule | Skrzynia | 2 × 20 | Dorosły |
| Jezioro Hylii | Skrzynia | 2 × 20 | Dorosły |
| Równina Hyrule | Skrzynia | 50 | Dorosły |
| Równina Hyrule | Skrzynka | 3 × 1 | Dziecko |
| Równina Hyrule | Skrzynia | 50 | Dziecko |
| Jezioro Hylii | Skrzynia | 20 | Dziecko |
| Lodowa jaskinia | Skrzynia | 20 | |
| W Zamku Ganondorfa | Skrzynia | 3 × 5 | |
| W Zamku Ganondorfa | Skrzynia | 20 | |
| W Zamku Ganondorfa | Skrzynia | 1 | |
| Trzewia Dżabu-Dżabu | Skrzynia | 20 | |
| Wielkie Drzewo Deku | Przeciwnik | 1 | |
| Wioska Kakariko | Skrzynia | 2 × 5 | Dorosły |
| Wioska Kakariko | Skrzynia | 2 × 50 | Dorosły |
| Wioska Kakariko | Skrzynia | 5 | Dziecko |
| Las Kokiri | Dzban | 3 × 1 | Dorosły |
| Las Kokiri | Skrzynia | 50 | Dorosły |
| Las Kokiri | Skrzynia | 2 × 1 | Dorosły |
| Las Kokiri | Skrzynia | 3 × 5 | Dorosły |
| Las Kokiri | Dzban | 3 × 1 | Dziecko |
| Las Kokiri | Skrzynia | 50 | Dziecko |
| Las Kokiri | Skrzynia | 2 × 1 | Dziecko |
| Las Kokiri | Skrzynia | 3 × 5 | Dziecko |
| Zagubna Puszcza | Skrzynia | 50 | Dorosły |
| Zagubna Puszcza | Skrzynia | 50 | Dziecko |
| Podzamcze Hyrule | Dzban | 2 × 1 | Dorosły |
| Podzamcze Hyrule | Dzban | 20 × 1 | Dziecko |
| Podzamcze Hyrule | Skrzynka | 1 | Dziecko |
| Podzamcze Hyrule | Skrzynia z minigry | 3 × 1 | Dziecko |
| Podzamcze Hyrule | Skrzynia z minigry | 2 × 5 | Dziecko |
| Podzamcze Hyrule | Skrzynia z minigry | 20 | Dziecko |
| Błogosławiony Zagajnik | Skrzynia | 50 | Dorosły |
| Błogosławiony Zagajnik | Skrzynia | 50 | Dziecko |
| Świątynia Cienia | Skrzynia | 3 × 20 | |
| Świątynia Cienia | Skrzynia | 1 | |
| Świątynia Duszy | Skrzynia | 2 × 20 | |
| Świątynia Wody | Skrzynia | 20 | |
| Fontanna Zorów | Skrzynia | 50 | Dorosły |
Upuszczają
| Przeciwnik | Ilość | Szansa | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Armos | 1 | 50% | |
| Mały dodongo | 1 | 70% | |
| Bimos | 1 | 50% | |
| Biri | 1 | 70% | |
| Błękitny kościogłów | 1 | 70% | |
| Błękitny tektyt | 1 | 70% | |
| Dodongo | 2 | 100% | |
| Nibydrzwi | 1 | 80% | |
| Nibydrzwi | 1 | 80% | |
| Ognisty gicek | 1 | 70% | |
| Latający dzban | 1 | 100% | |
| Mrozimorda | 1 | 70% | |
| Zielony kościogłów | 1 | 70% | |
| Guaj | 1 | 80% | |
| Lodowy gicek | 1 | 70% | |
| Gicek | 1 | 70% | |
| Piaszczerw | 1 | 70% | |
| Wkurzony leszczyk | 1 | 72.7% | |
| Moblin | 2 | 100% | |
| Otocznica | 1 | 72.7% | |
| Czerwony kościogłów | 1 | 70% | |
| Czerwony tektyt | 1 | 70% | |
| Szabum | 1 | 80% | |
| Ostrożuj | 1 | 70% | |
| Czasznik | 1 | 72.7% | |
| Czasznik ścienny | 1 | 72.7% | |
| Kolczak | 1 | 70% | |
| Czaszczeniak | 1 | 80% | |
| Kościos | 3 | 100% | |
| Zabijaszczka | 1 | 70% | |
| Ogonit | 1 | 70% | |
| Biały kościogłów | 1 | 70% | |
| Biały wolfos | 3 | 100% | |
| Wolfos | 3 | 100% |