Sito e ricerche di 101Leafy.
Bomba
Per il remake di Ocarina of Time per Nintendo Switch 2.

- Categoria
- Equipaggiamento
- Prezzo
40- Prezzo di vendita
10- Si trova in
- 5 bombe, 10 bombe, 20 bombe, 30 bombe
Carica di polvere da sparo. Quando scoppia, spazza via tutto ciò che c'è intorno!
Hai ottenuto una bomba! Esplode con un sonoro "BOOOM"! Puoi posarla a terra oppure lanciarla.
In vendita
| Negozio | Luogo | Prezzo | Quantità | Età |
|---|---|---|---|---|
| Negoziante | Città dei Goron | 110 | 30 | Bambino, Adulto |
| Negoziante | Città dei Goron | 35 | 5 | Bambino, Adulto |
| Negoziante | Città dei Goron | 45 | 10 | Bambino, Adulto |
| Negoziante | Città dei Goron | 80 | 20 | Bambino, Adulto |
| Bazar | Villaggio Calbarico | 35 | 5 | Adulto |
| Bazar | Borgo di Hyrule | 35 | 5 | Bambino |
Cespuglio affari
| Luogo | Prezzo | Quantità | Età |
|---|---|---|---|
| Fattoria Lon LonIn una grotta | 35 rupie | 1 | Bambino |
| Fattoria Lon LonIn una grotta | 60 rupie | 1 | Bambino |
| Salone dei mostri | 100 rupie | 1 |
Confezioni
| Confezione | Quantità | Prezzo | Nel gioco |
|---|---|---|---|
| 5 bombe | 5 | 35 | Hai ottenuto 5 bombe! Esplodono con un sonoro "BOOOM"! Puoi posarle a terra oppure lanciarle. Set da 5. Esplosivi dotati di miccia, acquistabili solo se possiedi un portabombe. Set da 5. Hai ottenuto 5 bombe! Esplodono con un sonoro "BOOOM"! Puoi posarle a terra oppure lanciarle. |
| 10 bombe | 10 | 45 | Esplosivi dotati di miccia, acquistabili solo se possiedi un portabombe. Set da 10. Hai ottenuto 10 bombe! Esplodono con un sonoro "BOOOM"! Puoi posarle a terra oppure lanciarle. |
| 20 bombe | 20 | 80 | Esplosivi dotati di miccia, acquistabili solo se possiedi un portabombe. Set da 20. Hai ottenuto 20 bombe! Esplodono con un sonoro "BOOOM"! Puoi posarle a terra oppure lanciarle. |
| 30 bombe | 30 | 110 | Esplosivi dotati di miccia, acquistabili solo se possiedi un portabombe. Set da 30. Hai ottenuto 30 bombe! Esplodono con un sonoro "BOOOM"! Puoi posarle a terra oppure lanciarle. |
Dove trovarlo
| Luogo | Dentro di | Quantità | Età |
|---|---|---|---|
| Castello di Ganondorf | Vaso | 1 | |
| Zona di addestramento Gerudo | Forziere | 5 | |
| Santuario dello Spirito | Forziere | 2 × 5 |
Lasciato da
| Nemico | Quantità | Probabilità | Quando |
|---|---|---|---|
| Armos | 1 | 50% | |
| Piccolo di dodongo | 1 | 20% | |
| Laseros | 1 | 50% | |
| Nembo rosso | 1 | 20% | |
| Tektite rosso | 1 | 20% | |
| Riccio di ferro | 1 | 20% |