Web e investigación de 101Leafy.
Inicio › Objetos de Oracle of Seasons GBC › Semillas Esencia en Oracle of Seasons GBC
Semillas Esencia en Oracle of Seasons GBC
Para The Legend of Zelda: Oracle of Seasons en Game Boy Color.

| Tipo | Objetos |
|---|---|
| Efectos de las semillas y árboles | Semillas Esencia |
| Nombre japonés | イテテの実 |
Texto del inventario
¿Aromaterapia?
Contra los enemigos
| Enemigo | Golpes o efecto |
|---|---|
| Octorok | Lo hiere |
| Moblin | Lo hiere |
| Like Like | 3 |
| Leever | Lo hiere |
| Cuerda | 1 |
| Ghini | 5 |
| Ectoplasma eléctrico | 1 |
| Pazgrejo | 1 |
| Zol | 2 |
| Tektite | Lo hiere |
| Keese | 1 |
| Negri | 1 |
| Blaino | 32 |
| Polillántula | 13 |
| Goriya Bros. | 8 |
| Aquamentus | 10 |
| Calamareye | 4 |
| Agahnim | 7 |
| Syger | 8 |
| Amy and Margaret | 6 |
Lo sueltan
| Enemigo | Probabilidad |
|---|---|
| Leever | 9,38% |
| Ectoplasma eléctrico | 9,38% |
| Cuerda | 4,69% |
| Tektite | 4,69% |
| Keese de fuego | 4,69% |
| Negri | 2,34% |
| Like Like | 1,17% |
| Zol | 0,78% |
Nombres
| English | Scent Seeds |
|---|---|
| Français | Graines Parfum |
| Deutsch | Duft-Kerne |
| Italiano | Semi Profumati |
| Español | Semillas Esencia |
| 日本語 | イテテの実 |