Máscara de Majora
Sobre The Legend of Zelda: Majora's Mask para Nintendo 64 (2000).
Taya dice
¡Recuerda tus batallas! Cuando algo resistente bloquea tus armas, ¿cómo suele ser su parte trasera?
¡Recuerda tus batallas! Cuando luchabas con cosas que daban vueltas alrededor tuyo, ¿no usabas tu propio cuerpo?
¡Piensa en las batallas y las armas! Cuando tenías la oportunidad antes de que un enemigo atacara, ¿qué solías dispararle?
| Vida | Máscara de Majora: 14 / Encarnación de Majora: 30 / Ira de Majora: 40 |
|---|---|
| Jefe de | La Luna |
| Música | Combate contra la Máscara de Majora / Combate contra la Encarnación de Majora / Combate contra la Ira de Majora |
| English | Majora's Mask |
| Français | Masque de Majora |
| Deutsch | Majoras Maske |
| Español | Máscara de Majora |
| 日本語 | ムジュラの仮面 |
Sala del jefe
La sala del jefe vista desde arriba, con el norte arriba.

Combates de la historia
Dónde la historia hace que Link lo combata, y las escenas del guion que ocurren en el mismo lugar.
| Lugar | Escenas de la historia |
|---|---|
| La Luna |
Daño
La fuerza de cada arma contra Máscara de Majora y cuántos golpes hacen falta para derrotarlo. Un ataque en salto con una espada o un palo deku golpea el doble de fuerte.
Máscara de Majora
| Ataque | Fuerza | Multiplicador | Golpes para derrotarlo |
|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | 14 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 3 | ×1 | 5 | |
| 4 | ×1 | 4 | |
| 1 | ×2 | 7 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 3 | ×2 | 3 | |
| 4 | ×2 | 2 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 4 | ×1 | 4 | |
| 4 | ×2 | 2 | |
| 3 | ×2 | 3 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 4 | ×1 | 4 | |
| 1 | Sin daño | Sin daño | |
| 1 | ×1 | 14 | |
| 1 | ×1 | 14 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 1 | ×1 | 14 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 2 | ×1 | 7 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 2 | ×2 | 4 | |
| 4 | ×2 | 2 | |
| 1 | Sin daño | Sin daño | |
| 2 | Sin daño | Sin daño |
Encarnación de Majora
| Ataque | Fuerza | Multiplicador | Golpes para derrotarlo |
|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 3 | ×1 | 10 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 3 | ×1 | 10 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 3 | ×2 | 5 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 4 | ×1 | 8 | |
| 1 | Sin daño | Sin daño | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 1 | ×1 | 30 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 2 | ×2 | 8 | |
| 2 | ×2 | 8 | |
| 2 | ×2 | 8 | |
| 2 | ×1 | 15 | |
| 4 | ×0,25 | 30 | |
| 1 | Sin daño | Sin daño | |
| 2 | Sin daño | Sin daño |
Ira de Majora
| Ataque | Fuerza | Multiplicador | Golpes para derrotarlo |
|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 3 | ×1 | 14 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 3 | ×1 | 14 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 3 | ×2 | 7 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 4 | ×1 | 10 | |
| 1 | Sin daño | Sin daño | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 1 | ×1 | 40 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 2 | ×2 | 10 | |
| 2 | ×2 | 10 | |
| 2 | ×2 | 10 | |
| 2 | ×1 | 20 | |
| 4 | ×2 | 5 | |
| 1 | Sin daño | Sin daño | |
| 2 | Sin daño | Sin daño |
Objetos que suelta
Al derrotarlo, Máscara de Majora no suelta corazones, rupias, magia ni munición.