Website und Recherche von 101Leafy.
Grüner Rubin
Für das Remake von Ocarina of Time für Nintendo Switch 2.

- Kategorie
- Fundstücke
- Wert
1
Du hast einen grünen Rubin erhalten! Ein grüner, glänzender Rubin. Besser als nichts.
Fundorte
| Ort | Fundstelle | Anzahl | Alter |
|---|---|---|---|
| Grund des Brunnens | Truhe | 3 × 5 | |
| Grund des Brunnens | Truhe | 2 × 20 | |
| Grund des Brunnens | Truhe | 50 | |
| Todeskrater | Truhe | 50 | Erwachsen |
| Todeskrater | Kiste | 1 | Kind |
| Todeskrater | Truhe | 50 | Kind |
| Wüstenkoloss | Felsen | 3 × 1 | Erwachsen |
| Wüstenkoloss | Truhe | 50 | Erwachsen |
| Wüstenkoloss | Felsen | 3 × 1 | Kind |
| Wüstenkoloss | Truhe | 50 | Kind |
| Dodongos Höhle | Truhe | 5 | |
| Dodongos Höhle | Truhe | 20 | |
| Dodongos Höhle | Krug | 1 | |
| Großer Monstersaal | Truhe | 10 × 200 | |
| Feuertempel | Truhe | 3 × 20 | |
| Feuertempel | Truhe | 50 | |
| Waldtempel | Truhe | 50 | |
| Gerudo-Festung | Truhe | 20 | Erwachsen |
| Gerudo-Trainingsarena | Truhe | 2 × 5 | |
| Gerudo-Trainingsarena | Truhe | 4 × 20 | |
| Gerudo-Trainingsarena | Truhe | 50 | |
| Gerudo-Tal | Truhe | 1 | Erwachsen |
| Gerudo-Tal | Krug | 4 × 1 | Erwachsen |
| Gerudo-Tal | Truhe | 2 × 20 | Erwachsen |
| Gerudo-Tal | Truhe | 1 | Kind |
| Gerudo-Tal | Krug | 4 × 1 | Kind |
| Gerudo-Tal | Truhe | 20 | Kind |
| Goronia | Krug | 1 | Erwachsen |
| Goronia | Truhe | 20 | Erwachsen |
| Goronia | Truhe | 2 × 5 | Erwachsen |
| Goronia | Truhe | 2 × 50 | Erwachsen |
| Goronia | Truhe | 1 | Erwachsen |
| Goronia | Krug | 1 | Kind |
| Goronia | Truhe | 20 | Kind |
| Goronia | Truhe | 2 × 5 | Kind |
| Goronia | Truhe | 2 × 50 | Kind |
| Goronia | Truhe | 1 | Kind |
| Friedhof | Truhe | 20 | Erwachsen |
| Friedhof | Truhe | 5 | Erwachsen |
| Ebene von Hyrule | Kiste | 2 × 1 | Erwachsen |
| Ebene von Hyrule | Truhe | 2 × 20 | Erwachsen |
| Hylia-See | Truhe | 2 × 20 | Erwachsen |
| Ebene von Hyrule | Truhe | 50 | Erwachsen |
| Ebene von Hyrule | Kiste | 3 × 1 | Kind |
| Ebene von Hyrule | Truhe | 50 | Kind |
| Hylia-See | Truhe | 20 | Kind |
| Eishöhle | Truhe | 20 | |
| Inside Ganondorf's Castle | Truhe | 3 × 5 | |
| Inside Ganondorf's Castle | Truhe | 20 | |
| Inside Ganondorf's Castle | Truhe | 1 | |
| Lord Jabu-Jabus Bauch | Truhe | 20 | |
| Great Deku Tree | Gegner | 1 | |
| Kakariko | Truhe | 2 × 5 | Erwachsen |
| Kakariko | Truhe | 2 × 50 | Erwachsen |
| Kakariko | Truhe | 5 | Kind |
| Kokiri-Wald | Krug | 3 × 1 | Erwachsen |
| Kokiri-Wald | Truhe | 50 | Erwachsen |
| Kokiri-Wald | Truhe | 2 × 1 | Erwachsen |
| Kokiri-Wald | Truhe | 3 × 5 | Erwachsen |
| Kokiri-Wald | Krug | 3 × 1 | Kind |
| Kokiri-Wald | Truhe | 50 | Kind |
| Kokiri-Wald | Truhe | 2 × 1 | Kind |
| Kokiri-Wald | Truhe | 3 × 5 | Kind |
| Verlorene Wälder | Truhe | 50 | Erwachsen |
| Verlorene Wälder | Truhe | 50 | Kind |
| Hyrule-Stadt | Krug | 2 × 1 | Erwachsen |
| Hyrule-Stadt | Krug | 20 × 1 | Kind |
| Hyrule-Stadt | Kiste | 1 | Kind |
| Hyrule-Stadt | Minispiel-Truhe | 3 × 1 | Kind |
| Hyrule-Stadt | Minispiel-Truhe | 2 × 5 | Kind |
| Hyrule-Stadt | Minispiel-Truhe | 20 | Kind |
| Heiliger Hain | Truhe | 50 | Erwachsen |
| Heiliger Hain | Truhe | 50 | Kind |
| Schattentempel | Truhe | 3 × 20 | |
| Schattentempel | Truhe | 1 | |
| Tempel des Geistes | Truhe | 2 × 20 | |
| Wassertempel | Truhe | 20 | |
| Quelle der Zoras | Truhe | 50 | Erwachsen |
Fallen gelassen von
| Gegner | Anzahl | Chance | Wenn |
|---|---|---|---|
| Armos | 1 | 50% | |
| Baby-Dodongo | 1 | 70% | |
| Strahlzyklop | 1 | 50% | |
| Zappelqualle | 1 | 70% | |
| Blauer Tod | 1 | 70% | |
| Blauer Arachno | 1 | 70% | |
| Dodongo | 2 | 100% | |
| Scheintür | 1 | 80% | |
| Scheintür | 1 | 80% | |
| Feuer-Flederbeißer | 1 | 70% | |
| Flugkrug | 1 | 100% | |
| Eisatmer | 1 | 70% | |
| Grüner Tod | 1 | 70% | |
| Guay | 1 | 80% | |
| Eis-Flederbeißer | 1 | 70% | |
| Flederbeißer | 1 | 70% | |
| Leever | 1 | 70% | |
| Wut-Deku | 1 | 72.7% | |
| Moblin | 2 | 100% | |
| Oktorok | 1 | 72.7% | |
| Roter Tod | 1 | 70% | |
| Roter Arachno | 1 | 70% | |
| Blubberblase | 1 | 80% | |
| Killermuschel | 1 | 70% | |
| Skulltula | 1 | 72.7% | |
| Skullwandula | 1 | 72.7% | |
| Stachelstein | 1 | 70% | |
| Knochengänger | 1 | 80% | |
| Stalfos | 3 | 100% | |
| Elektromanta | 1 | 70% | |
| Zangengeiferer | 1 | 70% | |
| Weißer Tod | 1 | 70% | |
| Schnee-Wolfos | 3 | 100% | |
| Wolfos | 3 | 100% |