網站與資料研究:101Leafy
綠盧比
Nintendo Switch 2 版《薩爾達傳說 時之笛》的 Wiki。

- 類別
- 拾取物
- 金額
1
得到了綠盧比! 散發綠色光輝的1盧比。 有點開心。
獲得地點
| 地點 | 所在 | 數量 | 年齡 |
|---|---|---|---|
| 井底 | 寶箱 | 3 × 5 | |
| 井底 | 寶箱 | 2 × 20 | |
| 井底 | 寶箱 | 50 | |
| 死亡之山火山口 | 寶箱 | 50 | 成人 |
| 死亡之山火山口 | 木箱 | 1 | 兒童 |
| 死亡之山火山口 | 寶箱 | 50 | 兒童 |
| 巨大邪神像 | 岩石 | 3 × 1 | 成人 |
| 巨大邪神像 | 寶箱 | 50 | 成人 |
| 巨大邪神像 | 岩石 | 3 × 1 | 兒童 |
| 巨大邪神像 | 寶箱 | 50 | 兒童 |
| 多東哥洞窟 | 寶箱 | 5 | |
| 多東哥洞窟 | 寶箱 | 20 | |
| 多東哥洞窟 | 壺 | 1 | |
| 萬魔殿 | 寶箱 | 10 × 200 | |
| 火之神殿 | 寶箱 | 3 × 20 | |
| 火之神殿 | 寶箱 | 50 | |
| 森之神殿 | 寶箱 | 50 | |
| 格魯德要塞 | 寶箱 | 20 | 成人 |
| 格魯德訓練場 | 寶箱 | 2 × 5 | |
| 格魯德訓練場 | 寶箱 | 4 × 20 | |
| 格魯德訓練場 | 寶箱 | 50 | |
| 格魯德之谷 | 寶箱 | 1 | 成人 |
| 格魯德之谷 | 壺 | 4 × 1 | 成人 |
| 格魯德之谷 | 寶箱 | 2 × 20 | 成人 |
| 格魯德之谷 | 寶箱 | 1 | 兒童 |
| 格魯德之谷 | 壺 | 4 × 1 | 兒童 |
| 格魯德之谷 | 寶箱 | 20 | 兒童 |
| 鼓隆城 | 壺 | 1 | 成人 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 20 | 成人 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 2 × 5 | 成人 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 2 × 50 | 成人 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 1 | 成人 |
| 鼓隆城 | 壺 | 1 | 兒童 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 20 | 兒童 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 2 × 5 | 兒童 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 2 × 50 | 兒童 |
| 鼓隆城 | 寶箱 | 1 | 兒童 |
| 墓地 | 寶箱 | 20 | 成人 |
| 墓地 | 寶箱 | 5 | 成人 |
| 海拉魯平原 | 木箱 | 2 × 1 | 成人 |
| 海拉魯平原 | 寶箱 | 2 × 20 | 成人 |
| 海利亞湖畔 | 寶箱 | 2 × 20 | 成人 |
| 海拉魯平原 | 寶箱 | 50 | 成人 |
| 海拉魯平原 | 木箱 | 3 × 1 | 兒童 |
| 海拉魯平原 | 寶箱 | 50 | 兒童 |
| 海利亞湖畔 | 寶箱 | 20 | 兒童 |
| 冰之洞窟 | 寶箱 | 20 | |
| 加儂多夫城堡內部 | 寶箱 | 3 × 5 | |
| 加儂多夫城堡內部 | 寶箱 | 20 | |
| 加儂多夫城堡內部 | 寶箱 | 1 | |
| 加卜加卜大人腹中 | 寶箱 | 20 | |
| 德庫樹長老體內 | 敵人 | 1 | |
| 卡卡利科村 | 寶箱 | 2 × 5 | 成人 |
| 卡卡利科村 | 寶箱 | 2 × 50 | 成人 |
| 卡卡利科村 | 寶箱 | 5 | 兒童 |
| 科奇里森林 | 壺 | 3 × 1 | 成人 |
| 科奇里森林 | 寶箱 | 50 | 成人 |
| 科奇里森林 | 寶箱 | 2 × 1 | 成人 |
| 科奇里森林 | 寶箱 | 3 × 5 | 成人 |
| 科奇里森林 | 壺 | 3 × 1 | 兒童 |
| 科奇里森林 | 寶箱 | 50 | 兒童 |
| 科奇里森林 | 寶箱 | 2 × 1 | 兒童 |
| 科奇里森林 | 寶箱 | 3 × 5 | 兒童 |
| 迷途森林 | 寶箱 | 50 | 成人 |
| 迷途森林 | 寶箱 | 50 | 兒童 |
| 海拉魯城邑 | 壺 | 2 × 1 | 成人 |
| 海拉魯城邑 | 壺 | 20 × 1 | 兒童 |
| 海拉魯城邑 | 木箱 | 1 | 兒童 |
| 海拉魯城邑 | 小遊戲寶箱 | 3 × 1 | 兒童 |
| 海拉魯城邑 | 小遊戲寶箱 | 2 × 5 | 兒童 |
| 海拉魯城邑 | 小遊戲寶箱 | 20 | 兒童 |
| 森之聖域 | 寶箱 | 50 | 成人 |
| 森之聖域 | 寶箱 | 50 | 兒童 |
| 闇之神殿 | 寶箱 | 3 × 20 | |
| 闇之神殿 | 寶箱 | 1 | |
| 魂之神殿 | 寶箱 | 2 × 20 | |
| 水之神殿 | 寶箱 | 20 | |
| 卓拉之泉 | 寶箱 | 50 | 成人 |
掉落的敵人
| 敵人 | 數量 | 機率 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 阿默斯 | 1 | 50% | |
| 多東哥寶寶 | 1 | 70% | |
| 彼默斯 | 1 | 50% | |
| 劈哩 | 1 | 70% | |
| 藍泡泡 | 1 | 70% | |
| 藍玻石蟲 | 1 | 70% | |
| 多東哥 | 2 | 100% | |
| 假門 | 1 | 80% | |
| 假門 | 1 | 80% | |
| 火蝙蝠 | 1 | 70% | |
| 飛天壺 | 1 | 100% | |
| 弗里扎德 | 1 | 70% | |
| 綠泡泡 | 1 | 70% | |
| 呱艾鳥 | 1 | 80% | |
| 冰蝙蝠 | 1 | 70% | |
| 蝙蝠 | 1 | 70% | |
| 利巴 | 1 | 70% | |
| 憤怒果 | 1 | 72.7% | |
| 莫力布林 | 2 | 100% | |
| 八爪投石怪 | 1 | 72.7% | |
| 紅泡泡 | 1 | 70% | |
| 紅玻石蟲 | 1 | 70% | |
| 肥皂泡彈 | 1 | 80% | |
| 貝殼刀 | 1 | 70% | |
| 骷髏蜘蛛 | 1 | 72.7% | |
| 骷髏攀牆蜘蛛 | 1 | 72.7% | |
| 尖刺球 | 1 | 70% | |
| 骷髏寶寶 | 1 | 80% | |
| 骷髏戰士 | 3 | 100% | |
| 史汀加 | 1 | 70% | |
| 長尾帕薩朗 | 1 | 70% | |
| 白泡泡 | 1 | 70% | |
| 白狼戰士 | 3 | 100% | |
| 野狼戰士 | 3 | 100% |