网站与资料研究:101Leafy
绿卢比
Nintendo Switch 2 版《塞尔达传说 时之笛》的 Wiki。

- 类别
- 拾取物
- 金额
1
获得了绿卢比! 闪耀着绿色的1卢比。 只有一点点高兴。
获得地点
| 地点 | 所在 | 数量 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 井底 | 宝箱 | 3 × 5 | |
| 井底 | 宝箱 | 2 × 20 | |
| 井底 | 宝箱 | 50 | |
| 死亡之山火山口 | 宝箱 | 50 | 成人 |
| 死亡之山火山口 | 木箱 | 1 | 儿童 |
| 死亡之山火山口 | 宝箱 | 50 | 儿童 |
| 巨大邪神像 | 岩石 | 3 × 1 | 成人 |
| 巨大邪神像 | 宝箱 | 50 | 成人 |
| 巨大邪神像 | 岩石 | 3 × 1 | 儿童 |
| 巨大邪神像 | 宝箱 | 50 | 儿童 |
| 多东哥洞窟 | 宝箱 | 5 | |
| 多东哥洞窟 | 宝箱 | 20 | |
| 多东哥洞窟 | 壶 | 1 | |
| 万魔殿 | 宝箱 | 10 × 200 | |
| 火之神殿 | 宝箱 | 3 × 20 | |
| 火之神殿 | 宝箱 | 50 | |
| 森之神殿 | 宝箱 | 50 | |
| 格鲁德要塞 | 宝箱 | 20 | 成人 |
| 格鲁德训练场 | 宝箱 | 2 × 5 | |
| 格鲁德训练场 | 宝箱 | 4 × 20 | |
| 格鲁德训练场 | 宝箱 | 50 | |
| 格鲁德之谷 | 宝箱 | 1 | 成人 |
| 格鲁德之谷 | 壶 | 4 × 1 | 成人 |
| 格鲁德之谷 | 宝箱 | 2 × 20 | 成人 |
| 格鲁德之谷 | 宝箱 | 1 | 儿童 |
| 格鲁德之谷 | 壶 | 4 × 1 | 儿童 |
| 格鲁德之谷 | 宝箱 | 20 | 儿童 |
| 鼓隆城 | 壶 | 1 | 成人 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 20 | 成人 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 2 × 5 | 成人 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 2 × 50 | 成人 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 1 | 成人 |
| 鼓隆城 | 壶 | 1 | 儿童 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 20 | 儿童 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 2 × 5 | 儿童 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 2 × 50 | 儿童 |
| 鼓隆城 | 宝箱 | 1 | 儿童 |
| 墓地 | 宝箱 | 20 | 成人 |
| 墓地 | 宝箱 | 5 | 成人 |
| 海拉鲁平原 | 木箱 | 2 × 1 | 成人 |
| 海拉鲁平原 | 宝箱 | 2 × 20 | 成人 |
| 海利亚湖畔 | 宝箱 | 2 × 20 | 成人 |
| 海拉鲁平原 | 宝箱 | 50 | 成人 |
| 海拉鲁平原 | 木箱 | 3 × 1 | 儿童 |
| 海拉鲁平原 | 宝箱 | 50 | 儿童 |
| 海利亚湖畔 | 宝箱 | 20 | 儿童 |
| 冰之洞窟 | 宝箱 | 20 | |
| 加侬多夫城堡内部 | 宝箱 | 3 × 5 | |
| 加侬多夫城堡内部 | 宝箱 | 20 | |
| 加侬多夫城堡内部 | 宝箱 | 1 | |
| 加卜加卜大人腹中 | 宝箱 | 20 | |
| 德库树长老体内 | 敌人 | 1 | |
| 卡卡利科村 | 宝箱 | 2 × 5 | 成人 |
| 卡卡利科村 | 宝箱 | 2 × 50 | 成人 |
| 卡卡利科村 | 宝箱 | 5 | 儿童 |
| 科奇里森林 | 壶 | 3 × 1 | 成人 |
| 科奇里森林 | 宝箱 | 50 | 成人 |
| 科奇里森林 | 宝箱 | 2 × 1 | 成人 |
| 科奇里森林 | 宝箱 | 3 × 5 | 成人 |
| 科奇里森林 | 壶 | 3 × 1 | 儿童 |
| 科奇里森林 | 宝箱 | 50 | 儿童 |
| 科奇里森林 | 宝箱 | 2 × 1 | 儿童 |
| 科奇里森林 | 宝箱 | 3 × 5 | 儿童 |
| 迷途森林 | 宝箱 | 50 | 成人 |
| 迷途森林 | 宝箱 | 50 | 儿童 |
| 海拉鲁城邑 | 壶 | 2 × 1 | 成人 |
| 海拉鲁城邑 | 壶 | 20 × 1 | 儿童 |
| 海拉鲁城邑 | 木箱 | 1 | 儿童 |
| 海拉鲁城邑 | 小游戏宝箱 | 3 × 1 | 儿童 |
| 海拉鲁城邑 | 小游戏宝箱 | 2 × 5 | 儿童 |
| 海拉鲁城邑 | 小游戏宝箱 | 20 | 儿童 |
| 森之圣域 | 宝箱 | 50 | 成人 |
| 森之圣域 | 宝箱 | 50 | 儿童 |
| 暗之神殿 | 宝箱 | 3 × 20 | |
| 暗之神殿 | 宝箱 | 1 | |
| 魂之神殿 | 宝箱 | 2 × 20 | |
| 水之神殿 | 宝箱 | 20 | |
| 卓拉之泉 | 宝箱 | 50 | 成人 |
掉落的敌人
| 敌人 | 数量 | 几率 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 阿默斯 | 1 | 50% | |
| 多东哥宝宝 | 1 | 70% | |
| 彼默斯 | 1 | 50% | |
| 噼哩 | 1 | 70% | |
| 蓝泡泡 | 1 | 70% | |
| 蓝玻石虫 | 1 | 70% | |
| 多东哥 | 2 | 100% | |
| 假门 | 1 | 80% | |
| 假门 | 1 | 80% | |
| 火蝙蝠 | 1 | 70% | |
| 飞天壶 | 1 | 100% | |
| 弗里扎德 | 1 | 70% | |
| 绿泡泡 | 1 | 70% | |
| 呱艾鸟 | 1 | 80% | |
| 冰蝙蝠 | 1 | 70% | |
| 蝙蝠 | 1 | 70% | |
| 利巴 | 1 | 70% | |
| 愤怒果 | 1 | 72.7% | |
| 莫力布林 | 2 | 100% | |
| 八爪投石怪 | 1 | 72.7% | |
| 红泡泡 | 1 | 70% | |
| 红玻石虫 | 1 | 70% | |
| 肥皂泡弹 | 1 | 80% | |
| 贝壳刀 | 1 | 70% | |
| 骷髅蜘蛛 | 1 | 72.7% | |
| 骷髅攀墙蜘蛛 | 1 | 72.7% | |
| 尖刺球 | 1 | 70% | |
| 骷髅宝宝 | 1 | 80% | |
| 骷髅战士 | 3 | 100% | |
| 史汀加 | 1 | 70% | |
| 长尾帕萨朗 | 1 | 70% | |
| 白泡泡 | 1 | 70% | |
| 白狼战士 | 3 | 100% | |
| 野狼战士 | 3 | 100% |