Website en onderzoek door 101Leafy.
Home › Voorwerpen › Groene rupee
Groene rupee
Voor de remake van Ocarina of Time op Nintendo Switch 2.

- Categorie
- Oppakvoorwerpen
- Waarde
1
Je hebt een groene rupee! Eén glinsterende groene rupee. Wie het kleine niet eert...
Waar te vinden
| Plaats | Zit in | Aantal | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Put | Kist | 3 × 5 | |
| Put | Kist | 2 × 20 | |
| Put | Kist | 50 | |
| Krater van de Berg des Doods | Kist | 50 | Volwassen |
| Krater van de Berg des Doods | Krat | 1 | Kind |
| Krater van de Berg des Doods | Kist | 50 | Kind |
| Woestijnkolos | Rots | 3 × 1 | Volwassen |
| Woestijnkolos | Kist | 50 | Volwassen |
| Woestijnkolos | Rots | 3 × 1 | Kind |
| Woestijnkolos | Kist | 50 | Kind |
| Dodongo-grot | Kist | 5 | |
| Dodongo-grot | Kist | 20 | |
| Dodongo-grot | Pot | 1 | |
| Hal der Menig Monster | Kist | 10 × 200 | |
| Vuurtempel | Kist | 3 × 20 | |
| Vuurtempel | Kist | 50 | |
| Woudtempel | Kist | 50 | |
| Gerudo-fort | Kist | 20 | Volwassen |
| Gerudo-oefenterrein | Kist | 2 × 5 | |
| Gerudo-oefenterrein | Kist | 4 × 20 | |
| Gerudo-oefenterrein | Kist | 50 | |
| Gerudo-vallei | Kist | 1 | Volwassen |
| Gerudo-vallei | Pot | 4 × 1 | Volwassen |
| Gerudo-vallei | Kist | 2 × 20 | Volwassen |
| Gerudo-vallei | Kist | 1 | Kind |
| Gerudo-vallei | Pot | 4 × 1 | Kind |
| Gerudo-vallei | Kist | 20 | Kind |
| Goron-stad | Pot | 1 | Volwassen |
| Goron-stad | Kist | 20 | Volwassen |
| Goron-stad | Kist | 2 × 5 | Volwassen |
| Goron-stad | Kist | 2 × 50 | Volwassen |
| Goron-stad | Kist | 1 | Volwassen |
| Goron-stad | Pot | 1 | Kind |
| Goron-stad | Kist | 20 | Kind |
| Goron-stad | Kist | 2 × 5 | Kind |
| Goron-stad | Kist | 2 × 50 | Kind |
| Goron-stad | Kist | 1 | Kind |
| Begraafplaats | Kist | 20 | Volwassen |
| Begraafplaats | Kist | 5 | Volwassen |
| Hyrule-vlakte | Krat | 2 × 1 | Volwassen |
| Hyrule-vlakte | Kist | 2 × 20 | Volwassen |
| Hylia-meer | Kist | 2 × 20 | Volwassen |
| Hyrule-vlakte | Kist | 50 | Volwassen |
| Hyrule-vlakte | Krat | 3 × 1 | Kind |
| Hyrule-vlakte | Kist | 50 | Kind |
| Hylia-meer | Kist | 20 | Kind |
| IJsgrot | Kist | 20 | |
| In Ganondorfs kasteel | Kist | 3 × 5 | |
| In Ganondorfs kasteel | Kist | 20 | |
| In Ganondorfs kasteel | Kist | 1 | |
| Jabu-Jabu's buik | Kist | 20 | |
| Grote Deku-boom | Vijand | 1 | |
| Kakariko | Kist | 2 × 5 | Volwassen |
| Kakariko | Kist | 2 × 50 | Volwassen |
| Kakariko | Kist | 5 | Kind |
| Kokiri-woud | Pot | 3 × 1 | Volwassen |
| Kokiri-woud | Kist | 50 | Volwassen |
| Kokiri-woud | Kist | 2 × 1 | Volwassen |
| Kokiri-woud | Kist | 3 × 5 | Volwassen |
| Kokiri-woud | Pot | 3 × 1 | Kind |
| Kokiri-woud | Kist | 50 | Kind |
| Kokiri-woud | Kist | 2 × 1 | Kind |
| Kokiri-woud | Kist | 3 × 5 | Kind |
| Verdwaalwoud | Kist | 50 | Volwassen |
| Verdwaalwoud | Kist | 50 | Kind |
| Kasteeldorp | Pot | 2 × 1 | Volwassen |
| Kasteeldorp | Pot | 20 × 1 | Kind |
| Kasteeldorp | Krat | 1 | Kind |
| Kasteeldorp | Minigamekist | 3 × 1 | Kind |
| Kasteeldorp | Minigamekist | 2 × 5 | Kind |
| Kasteeldorp | Minigamekist | 20 | Kind |
| Heilige Hof | Kist | 50 | Volwassen |
| Heilige Hof | Kist | 50 | Kind |
| Schaduwtempel | Kist | 3 × 20 | |
| Schaduwtempel | Kist | 1 | |
| Zieltempel | Kist | 2 × 20 | |
| Watertempel | Kist | 20 | |
| Zora-bron | Kist | 50 | Volwassen |
Laten vallen door
| Vijand | Aantal | Kans | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Armos | 1 | 50% | |
| Dodongo-baby | 1 | 70% | |
| Beamos | 1 | 50% | |
| Biri | 1 | 70% | |
| Blauwe Bubble | 1 | 70% | |
| Blauwe Tektite | 1 | 70% | |
| Dodongo | 2 | 100% | |
| Valse deur | 1 | 80% | |
| Valse deur | 1 | 80% | |
| Vuur-Keese | 1 | 70% | |
| Vliegende pot | 1 | 100% | |
| Freezard | 1 | 70% | |
| Groene Bubble | 1 | 70% | |
| Guay | 1 | 80% | |
| IJs-Keese | 1 | 70% | |
| Keese | 1 | 70% | |
| Leever | 1 | 70% | |
| Deku-schutter | 1 | 72.7% | |
| Moblin | 2 | 100% | |
| Octorok | 1 | 72.7% | |
| Rode Bubble | 1 | 70% | |
| Rode Tektite | 1 | 70% | |
| Shabom | 1 | 80% | |
| Scherpschelp | 1 | 70% | |
| Skulltula | 1 | 72.7% | |
| Skullwalltula | 1 | 72.7% | |
| Spike | 1 | 70% | |
| Stalfos-kind | 1 | 80% | |
| Stalfos | 3 | 100% | |
| Stinger | 1 | 70% | |
| Tailpasaran | 1 | 70% | |
| Witte Bubble | 1 | 70% | |
| Witte Wolfos | 3 | 100% | |
| Wolfos | 3 | 100% |