Website en onderzoek door 101Leafy.
Home › Voorwerpen › Bom
Bom
Voor de remake van Ocarina of Time op Nintendo Switch 2.

- Categorie
- Uitrusting
- Prijs
40- Verkoopprijs
10- Komt als
- 5 bommen, 10 bommen, 20 bommen, 30 bommen
Elke bom zit vol springstof en blaast alles in de omgeving weg als hij met een enorme knal ontploft!
Je hebt een bom! Deze bommen ontploffen met een enorme knal! Je kunt ze voor je plaatsen of naar iets gooien.
Te koop bij
| Winkel | Plaats | Prijs | Aantal | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| Winkelier | Goron-stad | 110 | 30 | Kind, Volwassen |
| Winkelier | Goron-stad | 35 | 5 | Kind, Volwassen |
| Winkelier | Goron-stad | 45 | 10 | Kind, Volwassen |
| Winkelier | Goron-stad | 80 | 20 | Kind, Volwassen |
| Bazaar | Kakariko | 35 | 5 | Volwassen |
| Bazaar | Kasteeldorp | 35 | 5 | Kind |
Deku-winkelier
| Plaats | Prijs | Aantal | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Lon Lon-boerderijIn een grot | 35 rupees | 1 | Kind |
| Lon Lon-boerderijIn een grot | 60 rupees | 1 | Kind |
| Hal der Menig Monster | 100 rupees | 1 |
Pakken
| Pak | Aantal | Prijs | In het spel |
|---|---|---|---|
| 5 bommen | 5 | 35 | Je hebt 5 bommen! Deze bommen ontploffen met een enorme knal! Je kunt ze voor je plaatsen of naar iets gooien. Dit is een set van 5 stuks. Explosieve bollen. Niet te koop als je geen bommenzak hebt. Set van 5. Je hebt 5 bommen! Deze bommen ontploffen met een enorme knal! Je kunt ze voor je plaatsen of naar iets gooien. |
| 10 bommen | 10 | 45 | Explosieve bollen. Niet te koop als je geen bommenzak hebt. Set van 10. Je hebt 10 bommen! Deze bommen ontploffen met een enorme knal! Je kunt ze voor je plaatsen of naar iets gooien. |
| 20 bommen | 20 | 80 | Explosieve bollen. Niet te koop als je geen bommenzak hebt. Set van 20. Je hebt 20 bommen! Deze bommen ontploffen met een enorme knal! Je kunt ze voor je plaatsen of naar iets gooien. |
| 30 bommen | 30 | 110 | Explosieve bollen. Niet te koop als je geen bommenzak hebt. Set van 30. Je hebt 30 bommen! Deze bommen ontploffen met een enorme knal! Je kunt ze voor je plaatsen of naar iets gooien. |
Waar te vinden
| Plaats | Zit in | Aantal | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Ganondorfs kasteel | Pot | 1 | |
| Gerudo-oefenterrein | Kist | 5 | |
| Zieltempel | Kist | 2 × 5 |
Laten vallen door
| Vijand | Aantal | Kans | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Armos | 1 | 50% | |
| Dodongo-baby | 1 | 20% | |
| Beamos | 1 | 50% | |
| Rode Bubble | 1 | 20% | |
| Rode Tektite | 1 | 20% | |
| Spike | 1 | 20% |