사이트 및 데이터 조사: 101Leafy
녹색 루피
Nintendo Switch 2판 『젤다의 전설 시간의 오카리나』 Wiki입니다.

- 종류
- 줍는 아이템
- 금액
1
녹색 루피 획득했다! 녹색으로 빛나는 1루피 조금 기쁘다
입수 장소
| 장소 | 들어 있는 곳 | 개수 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 우물 바닥 | 보물상자 | 3 × 5 | |
| 우물 바닥 | 보물상자 | 2 × 20 | |
| 우물 바닥 | 보물상자 | 50 | |
| 데스마운틴 분화구 | 보물상자 | 50 | 어른 |
| 데스마운틴 분화구 | 나무 상자 | 1 | 어린이 |
| 데스마운틴 분화구 | 보물상자 | 50 | 어린이 |
| 거대사신상 | 바위 | 3 × 1 | 어른 |
| 거대사신상 | 보물상자 | 50 | 어른 |
| 거대사신상 | 바위 | 3 × 1 | 어린이 |
| 거대사신상 | 보물상자 | 50 | 어린이 |
| 도동고의 동굴 | 보물상자 | 5 | |
| 도동고의 동굴 | 보물상자 | 20 | |
| 도동고의 동굴 | 항아리 | 1 | |
| 만마전 | 보물상자 | 10 × 200 | |
| 화염의 신전 | 보물상자 | 3 × 20 | |
| 화염의 신전 | 보물상자 | 50 | |
| 숲의 신전 | 보물상자 | 50 | |
| 겔드 요새 | 보물상자 | 20 | 어른 |
| 겔드 수련장 | 보물상자 | 2 × 5 | |
| 겔드 수련장 | 보물상자 | 4 × 20 | |
| 겔드 수련장 | 보물상자 | 50 | |
| 겔드 협곡 | 보물상자 | 1 | 어른 |
| 겔드 협곡 | 항아리 | 4 × 1 | 어른 |
| 겔드 협곡 | 보물상자 | 2 × 20 | 어른 |
| 겔드 협곡 | 보물상자 | 1 | 어린이 |
| 겔드 협곡 | 항아리 | 4 × 1 | 어린이 |
| 겔드 협곡 | 보물상자 | 20 | 어린이 |
| 고론 시티 | 항아리 | 1 | 어른 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 20 | 어른 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 2 × 5 | 어른 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 2 × 50 | 어른 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 1 | 어른 |
| 고론 시티 | 항아리 | 1 | 어린이 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 20 | 어린이 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 2 × 5 | 어린이 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 2 × 50 | 어린이 |
| 고론 시티 | 보물상자 | 1 | 어린이 |
| 묘지 | 보물상자 | 20 | 어른 |
| 묘지 | 보물상자 | 5 | 어른 |
| 하이랄 평원 | 나무 상자 | 2 × 1 | 어른 |
| 하이랄 평원 | 보물상자 | 2 × 20 | 어른 |
| 하일리아호 | 보물상자 | 2 × 20 | 어른 |
| 하이랄 평원 | 보물상자 | 50 | 어른 |
| 하이랄 평원 | 나무 상자 | 3 × 1 | 어린이 |
| 하이랄 평원 | 보물상자 | 50 | 어린이 |
| 하일리아호 | 보물상자 | 20 | 어린이 |
| 얼음 동굴 | 보물상자 | 20 | |
| 가논돌프 성 내부 | 보물상자 | 3 × 5 | |
| 가논돌프 성 내부 | 보물상자 | 20 | |
| 가논돌프 성 내부 | 보물상자 | 1 | |
| 자부자부님의 배 | 보물상자 | 20 | |
| 데크나무님 속 | 적 | 1 | |
| 카카리코 마을 | 보물상자 | 2 × 5 | 어른 |
| 카카리코 마을 | 보물상자 | 2 × 50 | 어른 |
| 카카리코 마을 | 보물상자 | 5 | 어린이 |
| 코키리의 숲 | 항아리 | 3 × 1 | 어른 |
| 코키리의 숲 | 보물상자 | 50 | 어른 |
| 코키리의 숲 | 보물상자 | 2 × 1 | 어른 |
| 코키리의 숲 | 보물상자 | 3 × 5 | 어른 |
| 코키리의 숲 | 항아리 | 3 × 1 | 어린이 |
| 코키리의 숲 | 보물상자 | 50 | 어린이 |
| 코키리의 숲 | 보물상자 | 2 × 1 | 어린이 |
| 코키리의 숲 | 보물상자 | 3 × 5 | 어린이 |
| 미로숲 | 보물상자 | 50 | 어른 |
| 미로숲 | 보물상자 | 50 | 어린이 |
| 하이랄 성 시내 | 항아리 | 2 × 1 | 어른 |
| 하이랄 성 시내 | 항아리 | 20 × 1 | 어린이 |
| 하이랄 성 시내 | 나무 상자 | 1 | 어린이 |
| 하이랄 성 시내 | 미니게임 보물상자 | 3 × 1 | 어린이 |
| 하이랄 성 시내 | 미니게임 보물상자 | 2 × 5 | 어린이 |
| 하이랄 성 시내 | 미니게임 보물상자 | 20 | 어린이 |
| 숲의 성역 | 보물상자 | 50 | 어른 |
| 숲의 성역 | 보물상자 | 50 | 어린이 |
| 어둠의 신전 | 보물상자 | 3 × 20 | |
| 어둠의 신전 | 보물상자 | 1 | |
| 영혼의 신전 | 보물상자 | 2 × 20 | |
| 물의 신전 | 보물상자 | 20 | |
| 조라의 샘 | 보물상자 | 50 | 어른 |
떨어뜨리는 적
| 적 | 개수 | 확률 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 아모스 | 1 | 50% | |
| 베이비 도동고 | 1 | 70% | |
| 비모스 | 1 | 50% | |
| 찌릿 | 1 | 70% | |
| 블루 버블 | 1 | 70% | |
| 블루 텍타이트 | 1 | 70% | |
| 도동고 | 2 | 100% | |
| 가짜 문 | 1 | 80% | |
| 가짜 문 | 1 | 80% | |
| 파이어 키이스 | 1 | 70% | |
| 플라잉 포트 | 1 | 100% | |
| 프리자드 | 1 | 70% | |
| 그린 버블 | 1 | 70% | |
| 아그 | 1 | 80% | |
| 아이스 키이스 | 1 | 70% | |
| 키이스 | 1 | 70% | |
| 리버 | 1 | 70% | |
| 매드 너츠 | 1 | 72.7% | |
| 모리블린 | 2 | 100% | |
| 옥타록 | 1 | 72.7% | |
| 레드 버블 | 1 | 70% | |
| 레드 텍타이트 | 1 | 70% | |
| 샤봄 | 1 | 80% | |
| 셸 블레이드 | 1 | 70% | |
| 스탈튤라 | 1 | 72.7% | |
| 스탈월 | 1 | 72.7% | |
| 스파이크 | 1 | 70% | |
| 스탈차일드 | 1 | 80% | |
| 스탈포스 | 3 | 100% | |
| 스팅거 | 1 | 70% | |
| 테일파사란 | 1 | 70% | |
| 화이트 버블 | 1 | 70% | |
| 화이트 울포스 | 3 | 100% | |
| 울포스 | 3 | 100% |