サイトとデータ調査:101Leafy
緑ルピー
Nintendo Switch 2版『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のWikiです。

- 種類
- 拾えるもの
- 金額
1
緑ルピーを手に入れた! 緑色に輝く 1ルピー ちょっとだけ うれしい
入手場所
| 場所 | 入っている所 | 数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 井戸の底 | 宝箱 | 3 × 5 | |
| 井戸の底 | 宝箱 | 2 × 20 | |
| 井戸の底 | 宝箱 | 50 | |
| デスマウンテン火口 | 宝箱 | 50 | 大人 |
| デスマウンテン火口 | 木箱 | 1 | 子供 |
| デスマウンテン火口 | 宝箱 | 50 | 子供 |
| 巨大邪神像 | 岩 | 3 × 1 | 大人 |
| 巨大邪神像 | 宝箱 | 50 | 大人 |
| 巨大邪神像 | 岩 | 3 × 1 | 子供 |
| 巨大邪神像 | 宝箱 | 50 | 子供 |
| ドドンゴの洞窟 | 宝箱 | 5 | |
| ドドンゴの洞窟 | 宝箱 | 20 | |
| ドドンゴの洞窟 | ツボ | 1 | |
| 万魔殿 | 宝箱 | 10 × 200 | |
| 炎の神殿 | 宝箱 | 3 × 20 | |
| 炎の神殿 | 宝箱 | 50 | |
| 森の神殿 | 宝箱 | 50 | |
| ゲルドの砦 | 宝箱 | 20 | 大人 |
| ゲルドの修練場 | 宝箱 | 2 × 5 | |
| ゲルドの修練場 | 宝箱 | 4 × 20 | |
| ゲルドの修練場 | 宝箱 | 50 | |
| ゲルドの谷 | 宝箱 | 1 | 大人 |
| ゲルドの谷 | ツボ | 4 × 1 | 大人 |
| ゲルドの谷 | 宝箱 | 2 × 20 | 大人 |
| ゲルドの谷 | 宝箱 | 1 | 子供 |
| ゲルドの谷 | ツボ | 4 × 1 | 子供 |
| ゲルドの谷 | 宝箱 | 20 | 子供 |
| ゴロンシティ | ツボ | 1 | 大人 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 20 | 大人 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 2 × 5 | 大人 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 2 × 50 | 大人 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 1 | 大人 |
| ゴロンシティ | ツボ | 1 | 子供 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 20 | 子供 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 2 × 5 | 子供 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 2 × 50 | 子供 |
| ゴロンシティ | 宝箱 | 1 | 子供 |
| 墓地 | 宝箱 | 20 | 大人 |
| 墓地 | 宝箱 | 5 | 大人 |
| ハイラル平原 | 木箱 | 2 × 1 | 大人 |
| ハイラル平原 | 宝箱 | 2 × 20 | 大人 |
| ハイリア湖畔 | 宝箱 | 2 × 20 | 大人 |
| ハイラル平原 | 宝箱 | 50 | 大人 |
| ハイラル平原 | 木箱 | 3 × 1 | 子供 |
| ハイラル平原 | 宝箱 | 50 | 子供 |
| ハイリア湖畔 | 宝箱 | 20 | 子供 |
| 氷の洞窟 | 宝箱 | 20 | |
| ガノンドロフ城内部 | 宝箱 | 3 × 5 | |
| ガノンドロフ城内部 | 宝箱 | 20 | |
| ガノンドロフ城内部 | 宝箱 | 1 | |
| ジャブジャブ様のお腹 | 宝箱 | 20 | |
| デクの樹サマの中 | 敵 | 1 | |
| カカリコ村 | 宝箱 | 2 × 5 | 大人 |
| カカリコ村 | 宝箱 | 2 × 50 | 大人 |
| カカリコ村 | 宝箱 | 5 | 子供 |
| コキリの森 | ツボ | 3 × 1 | 大人 |
| コキリの森 | 宝箱 | 50 | 大人 |
| コキリの森 | 宝箱 | 2 × 1 | 大人 |
| コキリの森 | 宝箱 | 3 × 5 | 大人 |
| コキリの森 | ツボ | 3 × 1 | 子供 |
| コキリの森 | 宝箱 | 50 | 子供 |
| コキリの森 | 宝箱 | 2 × 1 | 子供 |
| コキリの森 | 宝箱 | 3 × 5 | 子供 |
| 迷いの森 | 宝箱 | 50 | 大人 |
| 迷いの森 | 宝箱 | 50 | 子供 |
| ハイラル城下町 | ツボ | 2 × 1 | 大人 |
| ハイラル城下町 | ツボ | 20 × 1 | 子供 |
| ハイラル城下町 | 木箱 | 1 | 子供 |
| ハイラル城下町 | ミニゲームの宝箱 | 3 × 1 | 子供 |
| ハイラル城下町 | ミニゲームの宝箱 | 2 × 5 | 子供 |
| ハイラル城下町 | ミニゲームの宝箱 | 20 | 子供 |
| 森の聖域 | 宝箱 | 50 | 大人 |
| 森の聖域 | 宝箱 | 50 | 子供 |
| 闇の神殿 | 宝箱 | 3 × 20 | |
| 闇の神殿 | 宝箱 | 1 | |
| 魂の神殿 | 宝箱 | 2 × 20 | |
| 水の神殿 | 宝箱 | 20 | |
| ゾーラの泉 | 宝箱 | 50 | 大人 |
落とす敵
| 敵 | 数 | 確率 | 条件 |
|---|---|---|---|
| アモス | 1 | 50% | |
| ベビードドンゴ | 1 | 70% | |
| ビーモス | 1 | 50% | |
| ビリ | 1 | 70% | |
| 青バブル | 1 | 70% | |
| 青テクタイト | 1 | 70% | |
| ドドンゴ | 2 | 100% | |
| ニセ扉 | 1 | 80% | |
| ニセ扉 | 1 | 80% | |
| ファイアキース | 1 | 70% | |
| 壺ビュン | 1 | 100% | |
| フリザド | 1 | 70% | |
| 緑バブル | 1 | 70% | |
| グエー | 1 | 80% | |
| アイスキース | 1 | 70% | |
| キース | 1 | 70% | |
| リーバ | 1 | 70% | |
| オコリナッツ | 1 | 72.7% | |
| モリブリン | 2 | 100% | |
| オクタロック | 1 | 72.7% | |
| 赤バブル | 1 | 70% | |
| 赤テクタイト | 1 | 70% | |
| シャボム | 1 | 80% | |
| シェルブレード | 1 | 70% | |
| スタルチュラ | 1 | 72.7% | |
| スタルウォール | 1 | 72.7% | |
| スパイク | 1 | 70% | |
| スタルベビー | 1 | 80% | |
| スタルフォス | 3 | 100% | |
| スティンガ | 1 | 70% | |
| テールパサラン | 1 | 70% | |
| 白バブル | 1 | 70% | |
| ホワイトウルフォス | 3 | 100% | |
| ウルフォス | 3 | 100% |