Site et recherches par 101Leafy.
Graine mojo
Pour le remake d'Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2.

- Catégorie
- Équipement
- Prix
5- Prix de vente
1- Se trouve par
- 3 graines mojos, 5 graines mojos, 10 graines mojos, 30 graines mojos
Cette petite graine de fleur très dure peut être utilisée comme munition pour un lance-pierre.
Vous avez obtenu une graine mojo ! Cette petite graine de fleur très dure peut être utilisée comme munition pour un lance-pierre !
En vente
| Boutique | Lieu | Prix | Quantité | Âge |
|---|---|---|---|---|
| bazar | Village de Cocorico | 15 | 10 | Adulte |
| Gérant de la boutique | Forêt Kokiri | 15 | 10 | Enfant, Adulte |
| Gérant de la boutique | Forêt Kokiri | 30 | 30 | Enfant, Adulte |
| bazar | Citadelle d'Hyrule | 15 | 10 | Enfant |
Peste marchande
| Lieu | Prix | Quantité | Âge |
|---|---|---|---|
| Ranch Lon LonDans une grotte | 15 rubis | 1 | Enfant |
| Ranch Lon LonDans une grotte | 30 rubis | 1 | Enfant |
| Bois PerdusDans une grotte | 15 rubis | 1 | Enfant |
| Bois PerdusDans une grotte | 30 rubis | 1 | Enfant |
Lots
| Lot | Quantité | Prix | Dans le jeu |
|---|---|---|---|
| 3 graines mojos | 3 | Vous avez obtenu 3 graines mojos ! Ces petites graines de fleur très dures peuvent vous servir de munitions pour votre lance-pierre ! | |
| 5 graines mojos | 5 | Vous avez obtenu 5 graines mojos ! Ces petites graines de fleur très dures peuvent vous servir de munitions pour votre lance-pierre ! | |
| 10 graines mojos | 10 | 15 | Munitions pour lance-pierre. Lance-pierre requis pour en acheter. Lot de 10. Vous avez obtenu 10 graines mojos ! Ces petites graines de fleur très dures peuvent vous servir de munitions pour votre lance-pierre ! |
| 30 graines mojos | 30 | 30 | Munitions pour lance-pierre. Lance-pierre requis pour en acheter. Lot de 30. Vous avez obtenu 30 graines mojos ! Ces petites graines de fleur très dures peuvent vous servir de munitions pour votre lance-pierre ! |
Où le trouver
| Lieu | Contenant | Quantité | Âge |
|---|---|---|---|
| Amphithéâtre des monstres | Herbe | 2 × 3 | |
| Vénérable Arbre Mojo | Herbe | 4 × 3 |
Lâché par
| Ennemi | Quantité | Chance | Quand |
|---|---|---|---|
| Meg, l'aînée | 3 | 100% | |
| Amy, la benjamine | 1 | 100% | |
| Beth, la troisième | 1 | 100% | |
| Tetdoss bleue | 1 | 20% | |
| Fausse porte | 1 | 10% | |
| Fausse porte | 1 | 10% | |
| Chauve-souris de feu | 1 | 20% | |
| Œuf de Gohma | 1 | 80% | |
| Larve de Gohma | 1 | 80% | |
| Tetdoss verte | 1 | 20% | |
| Toukor | 1 | 10% | |
| Chauve-souris de glace | 1 | 20% | |
| Jo, la cadette | 1 | 100% | |
| Chauve-souris | 1 | 20% | |
| Bulld'O | 1 | 10% | |
| Coquillos | 1 | 20% | |
| Sakdoss | 1 | 10% | |
| Manta | 1 | 20% | |
| Tetdoss blanche | 1 | 20% |